Ehrenmitglieder VOSV
Name | Jg | seit | Adr. | Ort | |
Jungi Hans | 30 | 2001 | EP VOSV / EM VBSV | Reidenbach | 3766 Boltigen |
Hari Fritz | 28 | 1996 | Gwanne | 3713 Reichenbach i.K. | |
Häsler Heinz | 30 | 1997 | EM VBSV / EP VSSV | Rüti | 3814 Gsteigwiler |
Dr.Grütter Ernst | 30 | 1997 | Traubenweg 11 | 3612 Steffisburg | |
Zenger Werner | 32 | 2003 | Willigen | 3860 Meiringen | |
Seiler Alfred | 33 | 2007 | Grossenhausweg 16 | 3818 Grindelwald | |
Dütsch Heinz | 36 | 2011 | Gässli 23 B | 3860 Schattenhalb | |
Ogi Peter | 36 | 2011 | Mattengässli 29 | 3780 Gstaad | |
Rolli Heinz | 37 | 2012 | Buchholzstrasse 60 B | 3604 Thun | |
Annen Walter | 38 | 2013 | Mühlestrasse 21 | 3782 Lauenen | |
Bilang Franz | 42 | 2013 | Dorfstrasse 39 | 3661 Uetendorf | |
Brand Anton | 38 | 2013 | Unterbälliz 18 | 3661 Uetendorf | |
Trauffer Peter | 40 | 2014 | EM OSV / OK-Präsi JU+VE-Fin. | Hortinweg 11, Postf.808 | 3600 Thun |
Kratzer Heinz | 40 | 2015 | BKW-Strasse | 3716 Kandergrund | |
Bohren Heinz | 42 | 2017 | Lerchenfeldstrasse 62a |
3603 Thun |
|
Gurzeler Walter | 46 | 2021 | EM OSV | Lombachzaunweg 10 | 3800 Interlaken |
Blatter Peter | 47 | 2022 | Hohfluh | 6083 Hasliberg | |
Walthert Christian | 47 | 2022 | Amsleweg 6 | 3661 Uetendorf | |
Leuzinger Fritz | 47 | 2022 | Karl Hauterstrasse 11 | 3770 Zweisimmen |
![]() |
Vorstorbene Ehren-und Vorstandsmitglieder
|
Aeschlimann Alfred | EM VOSV | 38 | 3800 Interlaken | 2022 † |
Giger Traugott | EM VOSV | 19 | 3860 Meiringen | 2019 † |
Hirschi Erich | EM VOSV | 35 | 3633 Amsoldingen | 2019 † |
Jenni Hanspeter | EM VOSV | 33 | 3700 Spiez | 2019 † |
Marti Hans | EM VOSV | 26 | 3645 Gwatt | 2018 † |
Baur Ernst | EM VOSV/VBSV | 28 | 3604 Thun | 2017 † |
Giovanelli Karl | EP VOSV | 41 | 3647 Reutigen | 2016 † |
Müller Heinz | VS VOSV |
50 | 3603 Thun | 2016 † |
Dubach Hansruedi | EM VOSV/VBSV | 33 | 3604 Thun | 2016 † |
Zürcher Hansueli | VS VOSV |
51 | 3766 Boltigen | 2014 † |
Schopfer Arthur | EM VOSV | 20 | 3785 Gsteig | 2014 † |
Bachmann Alfred | EM VOSV | 26 | 3652 Hilterfingen | 2014 † |
Lengacher Jakob | EP VOSV | 36 | 3723 Kiental | 2014 † |